<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>caroco.de</title>
	<atom:link href="http://caroco.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://caroco.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 14:27:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Über Usability von Consumer Electronics Produkten</title>
		<link>http://caroco.de/2011/12/uber-usability-von-consumer-electronics-produkten/</link>
		<comments>http://caroco.de/2011/12/uber-usability-von-consumer-electronics-produkten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 14:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>
		<category><![CDATA[conference]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caroco.de/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Nichts wirklich bahnbrechend Neues aber solide strukturiert und die knapp 40 Minuten schon wert: Chi Sparks 2011: Jasper van Kuijk &#8211; User-Centered Design – A Reality Check from Chi Nederland on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nichts wirklich bahnbrechend Neues aber solide strukturiert und die knapp 40 Minuten schon wert:</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/26464555?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="400" height="225" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/26464555">Chi Sparks 2011: Jasper van Kuijk &#8211; User-Centered Design – A Reality Check</a> from <a href="http://vimeo.com/chinederland">Chi Nederland</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://caroco.de/2011/12/uber-usability-von-consumer-electronics-produkten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile oder Desktop oder alles in einem?</title>
		<link>http://caroco.de/2011/09/mobile-oder-desktop-oder-alles-in-einem/</link>
		<comments>http://caroco.de/2011/09/mobile-oder-desktop-oder-alles-in-einem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 09:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caroco.de/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Luke W hat zu diesem Thema einen umfangreichen Artikel veröffentlicht, der sich mit der Entscheidung befasst, ob man separate Webangebote für Mobilgeräte und Desktopgeräte anbieten sollte, oder besser auf eine flexible Seite setzt, die alles bedienen kann. As use of mobile devices continues to skyrocket across the globe, we&#8217;re seeing more ways to tackle the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lukew.com/ff/entry.asp?1390&amp;utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+FunctioningForm+%28LukeW+Ideation+%2B+Design%29&amp;utm_content=Netvibes" target="_blank">Luke W hat zu diesem Thema einen umfangreichen Artikel veröffentlicht</a>, der sich mit der Entscheidung befasst, ob man separate Webangebote für Mobilgeräte und Desktopgeräte anbieten sollte, oder besser auf eine flexible Seite setzt, die alles bedienen kann.</p>
<blockquote><p>As use of mobile devices continues to skyrocket across the globe, we&#8217;re seeing more ways to tackle the challenge of creating great Web experiences across multiple devices. But which approach is right for any given project? In an effort to help answer that question, I&#8217;ve compiled the reasons we opted to use a dual (separate mobile and desktop) template system to build our start-up, Bagcheck.</p></blockquote>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://caroco.de/2011/09/mobile-oder-desktop-oder-alles-in-einem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>User Experience vs. Usability &#8211; Endlich eine gute Beschreibung</title>
		<link>http://caroco.de/2011/08/user-experience-vs-usability-endlich-eine-gute-beschreibung/</link>
		<comments>http://caroco.de/2011/08/user-experience-vs-usability-endlich-eine-gute-beschreibung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 14:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>
		<category><![CDATA[definition]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caroco.de/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Ich finde, der aktuelle Artikel &#8220;The Difference (and Relationship) Between Usability and User Experience&#8221; beschreibt wunderbar geordnet die Unterschiede von Usability und User Experience. Vor allem finde ich gut, dass jemand mal die verschiedenen Rollen beschreibt, die für die Gestaltung einer guten User Experience zuständig sind: Usability involves those employees who influence the user interface [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde, der aktuelle <a href="http://usabilitygeek.com/the-difference-between-usability-and-user-experience/" target="_blank">Artikel &#8220;The Difference (and Relationship) Between Usability and User Experience&#8221;</a> beschreibt wunderbar geordnet die Unterschiede von Usability und User Experience.<br />
Vor allem finde ich gut, dass jemand mal die verschiedenen Rollen beschreibt, die für die Gestaltung einer guten User Experience zuständig sind:</p>
<blockquote><p>
Usability involves those employees who influence the user interface design of a web site whilst user experience requires the collective and seamless effort of employees from various departments including engineering, marketing, graphical and industrial design and interface design</p></blockquote>
<p>Es backen nämlich alle ein bisschen am UX-Kuchen mit <img src='http://caroco.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://caroco.de/2011/08/user-experience-vs-usability-endlich-eine-gute-beschreibung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erkenntnisse eines Information Architects</title>
		<link>http://caroco.de/2011/08/erkenntnisse-eines-information-architects/</link>
		<comments>http://caroco.de/2011/08/erkenntnisse-eines-information-architects/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 12:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caroco.de/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Schöner Artikel von Peter Morville über die Erkenntnisse seines Jobs als IA nach 17 Jahren. Having pondered what and why, I returned to the two questions: &#8211; Am I getting better? &#8211; Should I do something else? I think my answer to the first is Yes. After nearly two decades of consulting, I&#8217;m able to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schöner <a href="http://semanticstudios.com/publications/semantics/000647.php" target="_blank">Artikel von Peter Morville über die Erkenntnisse seines Jobs als IA</a> nach 17 Jahren.</p>
<blockquote><p>Having pondered what and why, I returned to the two questions:</p>
<p>    &#8211; Am I getting better?<br />
    &#8211; Should I do something else?</p>
<p>I think my answer to the first is Yes. After nearly two decades of consulting, I&#8217;m able to identify the right fit for an organization. Experience improves my ability to know what will and won&#8217;t work. Plus, my credibility and confidence help sell solutions to difficult audiences.</p>
<p>I know my answer to the second is No. Looking backward has convinced me to be an information architect moving forward. Given my love of strategy, design, and systems thinking, it&#8217;s the perfect vocation.</p></blockquote>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://caroco.de/2011/08/erkenntnisse-eines-information-architects/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Designbeispiele für Formulare</title>
		<link>http://caroco.de/2011/07/designbeispiele-fur-formulare/</link>
		<comments>http://caroco.de/2011/07/designbeispiele-fur-formulare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 19:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[forms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caroco.de/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Das Smashing Magazine hat einen guten Artikel mit vielen aktuellen Beispielen zum Design von Webformularen veröffentlicht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Smashing Magazine hat einen <a href="http://www.smashingmagazine.com/2011/06/27/useful-ideas-and-guidelines-for-good-web-form-design/" target="_blank">guten Artikel mit vielen aktuellen Beispielen zum Design von Webformularen</a> veröffentlicht.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://caroco.de/2011/07/designbeispiele-fur-formulare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Future of Mobile Experience &#8211; ein E-Paper Konzept</title>
		<link>http://caroco.de/2011/06/the-future-of-mobile-experience-ein-e-paper-konzept/</link>
		<comments>http://caroco.de/2011/06/the-future-of-mobile-experience-ein-e-paper-konzept/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 21:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[design thinking]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[user centered design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caroco.de/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Project Rimino ist ein Interaktionsdesign-Projekt, das sich mit der Zukunft von Mobiltelefonen mit E-Paper-Technologie beschäftigt und anhand eines Videos die Ideen anhand eines Papier-Prototyps und viel Storytelling veranschaulicht: Ich mag die Funktion mit dem automatischen Countdown auf dem Kochbuch Auf der Website des Projekts erfährt man auch Interessantes über den Prozess und die Hintergründe zur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rimino.com/" target="_blank">Project Rimino</a> ist ein Interaktionsdesign-Projekt, das sich mit der Zukunft von Mobiltelefonen mit E-Paper-Technologie beschäftigt und anhand eines Videos die Ideen anhand eines Papier-Prototyps und viel Storytelling veranschaulicht:<br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/24428205?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="400" height="225" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Ich mag die Funktion mit dem automatischen Countdown auf dem Kochbuch <img src='http://caroco.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Auf der Website des Projekts erfährt man auch Interessantes über <a href="http://www.rimino.com/process.html" target="_blank">den Prozess</a> und die <a href="http://www.rimino.com/observations.html" target="_blank">Hintergründe zur Entstehung der Ideen</a>, die die Bedürfnisse des Users in den Vordergrund stellen und ausgedehnte Feldstudien mit Mobilfunknutzern zeigen.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://caroco.de/2011/06/the-future-of-mobile-experience-ein-e-paper-konzept/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media bei den Top 50 Marken</title>
		<link>http://caroco.de/2011/06/social-media-bei-den-top-50-marken/</link>
		<comments>http://caroco.de/2011/06/social-media-bei-den-top-50-marken/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 20:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caroco.de/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Nur 11 der weltweiten Top 50 Marken suchen über Social Media den Kontakt zur Zielgruppe. Das berichtet die aktuell auf Slideshare verfügbare Präsentation &#8220;World’s top brands and their social media adoption&#8221; von Kuliza Technologies. In Deutschland wird die Deutsche Bahn zukünftig ebenfalls auf diesem Sektor aktiv werden und über soziale Netzwerke stärker in den Kontakt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nur 11 der weltweiten Top 50 Marken suchen über Social Media den Kontakt zur Zielgruppe. Das berichtet die aktuell auf <a href="http://www.slideshare.net/Kuliza_Research/worlds-top-brands-and-their-social-media-adoption" target="_blank">Slideshare verfügbare Präsentation &#8220;World’s top brands and their social media adoption&#8221;</a> von <a href="http://kuliza.com/" target="_blank">Kuliza Technologies</a>. In Deutschland wird die <a href="http://www.horizont.net/aktuell/marketing/pages/protected/Social-Media-Offensive-Deutsche-Bahn-will-Dialog-mit-Kunden-intensivieren_100104.html" target="_blank">Deutsche Bahn zukünftig ebenfalls auf diesem Sektor aktiv werden</a> und über soziale Netzwerke stärker in den Kontakt mit ihren Kunden treten.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://caroco.de/2011/06/social-media-bei-den-top-50-marken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Responsive Webdesign vs. eine extra Website für jedes Gerät</title>
		<link>http://caroco.de/2011/06/responsive-webdesign-vs-eine-extra-website-fur-jedes-gerat/</link>
		<comments>http://caroco.de/2011/06/responsive-webdesign-vs-eine-extra-website-fur-jedes-gerat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 10:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caroco.de/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Mit diesem Thema beschäftigt sich gerade ein Blogbeitrag auf globalmoxie.com. My point: sometimes, but not always, a separate mobile site (or even several of them) is the right way to go, assuming (and it&#8217;s a big if) that you have the resources to manage it. Other times, simply applying a new layout to an all-in-one [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit diesem Thema beschäftigt sich gerade ein <a href="http://globalmoxie.com/blog/mobile-web-responsive-design.shtml" target="_blank">Blogbeitrag auf globalmoxie.com</a>.</p>
<blockquote><p>My point: sometimes, but not always, a separate mobile site (or even several of them) is the right way to go, assuming (and it&#8217;s a big if) that you have the resources to manage it. Other times, simply applying a new layout to an all-in-one site will do the trick. Either way, you&#8217;re not off the hook for doing careful thinking about what services you offer and for what use cases. No matter what, your content should be available to all people, no matter what device you use. Even if you&#8217;re doing that with a single website, then responsive design alone is not the cure-all.</p></blockquote>
<p>Sehr spannend, da um dieses Thema aktuell wirklich heiß diskutiert wird und der Beitrag ein paar gute Argumente für beide Richtungen auflistet.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://caroco.de/2011/06/responsive-webdesign-vs-eine-extra-website-fur-jedes-gerat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schablonieren</title>
		<link>http://caroco.de/2011/05/schablonieren/</link>
		<comments>http://caroco.de/2011/05/schablonieren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 20:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geeky]]></category>
		<category><![CDATA[Useful]]></category>
		<category><![CDATA[Wireframing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caroco.de/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe das iPad Stencil Kit geschenkt bekommen und bin mir sicher, dass meine Scribbles jetzt aussehen, wie mit der Schablone gemalt .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://caroco.de/wp-content/uploads/UX-schablone.jpg" rel="lightbox[556]" title="UX-schablone"><img src="http://caroco.de/wp-content/uploads/UX-schablone-300x171.jpg" alt="Schablone für iPad" title="UX-schablone" width="300" height="171" class="alignleft size-medium wp-image-557" /></a></p>
<p>Ich habe das <a href="http://www.uistencils.com/collections/frontpage/products/ipad-stencil-kit" target="_blank">iPad Stencil Kit</a> geschenkt bekommen und bin mir sicher, dass meine Scribbles jetzt aussehen, wie mit der Schablone gemalt <img src='http://caroco.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  .</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://caroco.de/2011/05/schablonieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Folien der IA Konferenz online</title>
		<link>http://caroco.de/2011/05/erste-folien-der-ia-konferenz-online/</link>
		<comments>http://caroco.de/2011/05/erste-folien-der-ia-konferenz-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 21:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caroco.de/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Wer es wie ich dieses Jahr leider nicht zur IA Konferenz nach München geschafft hat, der kann die Chance nutzen, die ersten Vorträge auf Slideshare anzusehen. Eine Liste ist auf der Konferenzseite gepostet worden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer es wie ich dieses Jahr leider nicht zur IA Konferenz nach München geschafft hat, der kann die Chance nutzen, die ersten Vorträge auf Slideshare anzusehen. Eine <a href="http://www.iakonferenz.org/news/erste-pr%C3%A4sentationen-online" target="_blank">Liste ist auf der Konferenzseite</a> gepostet worden.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://caroco.de/2011/05/erste-folien-der-ia-konferenz-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

