<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>caroco.de</title>
	<link>http://caroco.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 14:27:02 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Über Usability von Consumer Electronics Produkten</title>
		<description><![CDATA[Nichts wirklich bahnbrechend Neues aber solide strukturiert und die knapp 40 Minuten schon wert: Chi Sparks 2011: Jasper van Kuijk &#8211; User-Centered Design – A Reality Check from Chi Nederland on Vimeo.]]></description>
		<link>http://caroco.de/2011/12/uber-usability-von-consumer-electronics-produkten/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mobile oder Desktop oder alles in einem?</title>
		<description><![CDATA[Luke W hat zu diesem Thema einen umfangreichen Artikel veröffentlicht, der sich mit der Entscheidung befasst, ob man separate Webangebote für Mobilgeräte und Desktopgeräte anbieten sollte, oder besser auf eine flexible Seite setzt, die alles bedienen kann. As use of mobile devices continues to skyrocket across the globe, we&#8217;re seeing more ways to tackle the [...]]]></description>
		<link>http://caroco.de/2011/09/mobile-oder-desktop-oder-alles-in-einem/</link>
			</item>
	<item>
		<title>User Experience vs. Usability &#8211; Endlich eine gute Beschreibung</title>
		<description><![CDATA[Ich finde, der aktuelle Artikel &#8220;The Difference (and Relationship) Between Usability and User Experience&#8221; beschreibt wunderbar geordnet die Unterschiede von Usability und User Experience. Vor allem finde ich gut, dass jemand mal die verschiedenen Rollen beschreibt, die für die Gestaltung einer guten User Experience zuständig sind: Usability involves those employees who influence the user interface [...]]]></description>
		<link>http://caroco.de/2011/08/user-experience-vs-usability-endlich-eine-gute-beschreibung/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Erkenntnisse eines Information Architects</title>
		<description><![CDATA[Schöner Artikel von Peter Morville über die Erkenntnisse seines Jobs als IA nach 17 Jahren. Having pondered what and why, I returned to the two questions: &#8211; Am I getting better? &#8211; Should I do something else? I think my answer to the first is Yes. After nearly two decades of consulting, I&#8217;m able to [...]]]></description>
		<link>http://caroco.de/2011/08/erkenntnisse-eines-information-architects/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Designbeispiele für Formulare</title>
		<description><![CDATA[Das Smashing Magazine hat einen guten Artikel mit vielen aktuellen Beispielen zum Design von Webformularen veröffentlicht.]]></description>
		<link>http://caroco.de/2011/07/designbeispiele-fur-formulare/</link>
			</item>
	<item>
		<title>The Future of Mobile Experience &#8211; ein E-Paper Konzept</title>
		<description><![CDATA[Project Rimino ist ein Interaktionsdesign-Projekt, das sich mit der Zukunft von Mobiltelefonen mit E-Paper-Technologie beschäftigt und anhand eines Videos die Ideen anhand eines Papier-Prototyps und viel Storytelling veranschaulicht: Ich mag die Funktion mit dem automatischen Countdown auf dem Kochbuch Auf der Website des Projekts erfährt man auch Interessantes über den Prozess und die Hintergründe zur [...]]]></description>
		<link>http://caroco.de/2011/06/the-future-of-mobile-experience-ein-e-paper-konzept/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Social Media bei den Top 50 Marken</title>
		<description><![CDATA[Nur 11 der weltweiten Top 50 Marken suchen über Social Media den Kontakt zur Zielgruppe. Das berichtet die aktuell auf Slideshare verfügbare Präsentation &#8220;World’s top brands and their social media adoption&#8221; von Kuliza Technologies. In Deutschland wird die Deutsche Bahn zukünftig ebenfalls auf diesem Sektor aktiv werden und über soziale Netzwerke stärker in den Kontakt [...]]]></description>
		<link>http://caroco.de/2011/06/social-media-bei-den-top-50-marken/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Responsive Webdesign vs. eine extra Website für jedes Gerät</title>
		<description><![CDATA[Mit diesem Thema beschäftigt sich gerade ein Blogbeitrag auf globalmoxie.com. My point: sometimes, but not always, a separate mobile site (or even several of them) is the right way to go, assuming (and it&#8217;s a big if) that you have the resources to manage it. Other times, simply applying a new layout to an all-in-one [...]]]></description>
		<link>http://caroco.de/2011/06/responsive-webdesign-vs-eine-extra-website-fur-jedes-gerat/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Schablonieren</title>
		<description><![CDATA[Ich habe das iPad Stencil Kit geschenkt bekommen und bin mir sicher, dass meine Scribbles jetzt aussehen, wie mit der Schablone gemalt .]]></description>
		<link>http://caroco.de/2011/05/schablonieren/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Erste Folien der IA Konferenz online</title>
		<description><![CDATA[Wer es wie ich dieses Jahr leider nicht zur IA Konferenz nach München geschafft hat, der kann die Chance nutzen, die ersten Vorträge auf Slideshare anzusehen. Eine Liste ist auf der Konferenzseite gepostet worden.]]></description>
		<link>http://caroco.de/2011/05/erste-folien-der-ia-konferenz-online/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

